Switch Standard 8 PoE, SFP (Gen1)

Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Vielseitige Anschluss-Konfiguration
Acht Gigabit RJ45-Anschlüsse bieten verschiedene Stromversorgungsoptionen: IEEE 802.3af/at PoE/PoE+ mit automatischer Erkennung und passives 24V-PoE, und zwei SFP-Anschlüsse ermöglichen Glasfaserverbindungen zur Unterstützung von Uplinks mit bis zu 1 Gbit/s.

Wandmontage
Das im Lieferumfang enthaltene Montagezubehör unterstützt die Wand- und Tisch-/ Rackmontage in jeder Ausrichtung.

Elegantes Design & Verwaltung
Der kompakte UniFi Switch kann auf einem Desktop platziert werden und lässt sich mit der UniFi Netzwerk-Software integrieren, um Ihre UniFi-Geräte zentral zu verwalten.

Fortgeschrittenes Enterprise Switching
Der UniFi Switch unterstützt 802.1X-Authentifizierung, dynamisches und statisches VLAN Tagging, Anschlussisolation, Storm Control und Guest Control.

Vergleich mit ähnlichen Produkten
| Ethernet Ports | ||||||
| 8 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | |
| PoE Standards | ||||||
| 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| SFP Ports | ||||||
| 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | |
| Management | ||||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Maximale Leistungsaufnahme | ||||||
| 150 W | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W | |
| Betriebstemperatur | ||||||
| -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | |
| Maße | ||||||
| 235 x 43 x 204 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | |
| Gewicht | ||||||
| 1.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | |
| Montagemethode | ||||||
| Wandhalterung, Tisch | RackMount, Wandhalterung | RackMount | RackMount | RackMount | RackMount | |
| Ethernet Ports | 8 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps |
| PoE Standards | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
| SFP Ports | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ |
| Management | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W | 150 W | 25 W | 250 W | 56 W | 500 W |
| Betriebstemperatur | -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C |
| Maße | 235 x 43 x 204 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm |
| Gewicht | 1.65 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 4.7 kg | 3.65 kg | 6.1 kg |
| Montagemethode | Wandhalterung, Tisch | RackMount, Wandhalterung | RackMount | RackMount | RackMount | RackMount |
Kompatible Produkte
Spezifikationen
Interfaces
RJ45 Ports
(8) 1 Gbps
Anzahl von PoE Ports
8 Stck
PoE Standards
Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
SFP Ports
(2) 1G SFP
Management
Ethernet
Power
Stromversorgung
Internes Netzteil
Unterstützte Eingangsspannung
100 - 240 V AC
Maximale Leistungsaufnahme
150 W
Physical Parameters
Farbe
Schwarz
Maße
235 x 43 x 204 mm
Gewicht
1.65 kg
Betriebstemperatur
-5 °C bis 45 °C
Umwelt
Innen
Montagemethode
Wandhalterung, Tisch
Formfaktor
Desktop
Nützliche Materialien
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.


















































Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung