Erhalten Sie einen exklusiven
Rabatt auf Ubiquiti-Produkte
Reyee 1200Mbps Dual-Band Wireless Router
auf Lager
?
33.28 €
33.28 €
Detallierte Beschreibung
Starkes Wi-Fi Signal deckt alle Grundrisstypen ab
RG-EW1200 ist ein Dualband-Wi-Fi -Router für Heimszenarien, SOHO-Büros, kleine Geschäfte usw. Dieser Router verfügt über den Wi-Fi 5-Standard, eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit und ein starkes Signal. Der Router ist mit vier 10/100 Base-T-Ethernet-Ports und sechs externen Rundstrahlantennen ausgestattet. Externe Antennen und integrierte Signalverstärker verbessern das starke WLAN-Signal in Ihrem gesamten Zuhause. Genießen Sie eine bessere Stabilität unter hoher Last – EW1200 zeigt eine stabilere Netzwerkleistung bei mehreren Verbindungen.
Lassen Sie sich von Reyee Mesh überraschen – Bauen Sie flexible Multilösungen für Ihr Netzwerk auf
Ausgestattet mit Wi-Fi 5-Technologie und dem 802.11ac Wave2-Standard erreicht der EW1200 eine Geschwindigkeit von 1167 Mbit/s und verbessert so das gesamte Netzwerkerlebnis für Benutzer. Sie können Ihr Heimnetzwerk mit der Reyee Router App einrichten und lebenslange kostenlose Funktionen wie Fernverwaltung, Kindersicherung und Smart Home unterstützen. RG-EW1200 unterstützt die Reyee Mesh-Technologie und bietet nahtloses Roaming und vollständige Raumabdeckung. Mit nur einem Knopfdruck ist das Netz einsatzbereit. Weniger Verkabelung, mehr Entspannung!
Unterstützt gleichzeitig die Verbindung mehrerer Geräte
Die Dualband-Integration zusammen mit der MU-MIMO-Technologie bietet störungsarmes und schnelles Internet für bis zu 96 Endgeräte gleichzeitig. Mit der Reyee Router App können Sie die Internetzugriffsberechtigung des angegebenen Terminals verwalten, einschließlich des Zeitlimits, der Geschwindigkeitsbegrenzung und der Einrichtung einer schwarzen/weißen Liste. Der Gesundheitsmodus begrenzt die Strahlenbelastung und schaltet die Kontrollleuchten aus, damit Sie gut schlafen können.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 | |
2.4GHz Radio Rate | |||||
300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
5GHz Radio Rate | |||||
867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet-Anschluss | |||||
4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Chipset | |||||
MT7628 | MT7621 | MT7621 | MT7622 | ||
RAM | |||||
64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | |
Speicherkapazität | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Maximale Leistungsaufnahme | |||||
8.2 W | 15 W | 18 W | 36 W | 12 W | |
Maximale Anzahl von Kunden | |||||
64 | 64 | 192 | 192 | 16 | |
Empfohlene Anzahl von Kunden | |||||
24 | 32 | 60 | 60 | 8 |
Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 |
2.4GHz Radio Rate | 300 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps |
5GHz Radio Rate | 867 Mbps | 867 Mbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | |
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet-Anschluss | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Chipset | MT7628 | MT7621 | MT7621 | MT7622 | |
RAM | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB |
Speicherkapazität | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Maximale Leistungsaufnahme | 8.2 W | 15 W | 18 W | 36 W | 12 W |
Maximale Anzahl von Kunden | 64 | 64 | 192 | 192 | 16 |
Empfohlene Anzahl von Kunden | 24 | 32 | 60 | 60 | 8 |
Häufig zusammen gekauft
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.
Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung