Ubiquiti UniFi Dream Router

Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Dieser Artikel wurde eingestellt
Wir empfehlen die Verwendung des unten aufgeführten Produkts
Verfügbare Alternativen
Detallierte Beschreibung
Der Dream Router (UDR) ist ein Wi-Fi 6-Router der nächsten Generation, der unschlagbare Leistung zu einem unübertroffenen Preis bietet. Mit fortschrittlicher 4x4 MU-MIMO- und OFDMA-Technologie bietet der UDR eine aggregierte drahtlose Durchsatzrate von bis zu 3 Gbit/s über seine 2,4- und 5-GHz-Bänder und gewährleistet so eine hochwertige Konnektivität für alle Ihre Geräte.
Der UDR verfügt außerdem über (5) GbE RJ45-Ports, darunter zwei, die kompatible Geräte mit PoE versorgen, und alle seine Verbindungen können bequem über den LCM-Farbbildschirm des Routers überwacht werden. Der UniFi Dream Router ist mit einem Micro-SD-Speicherkarten-Erweiterungssteckplatz ausgestattet (erfordert eine Speicherkarte mit mindestens 128 GB Speicherplatz). Das Gerät wird mit der UniFi Network-Anwendung verwaltet: Version 6.17.0 (iOS) oder 3.8.5 (Android).

Merkmale:
- Vier-Stream-WiFi-6-Technologie
- 5-GHz-Band (4x4 MU-MIMO/OFDMA) mit einer Durchsatzrate von 2,4 Gbit/s
- 2,4-GHz-Band (4x4 MIMO) mit 600 Mbit/s Durchsatzrate
- (1) GbE-RJ45-WAN-Port
- (4) LAN-Ports, einschließlich (2) 802.3af PoE-Ausgänge
- 0,96"-LCM-Farbbildschirm zur Netzwerk- und Verbindungsüberwachung

Der UDR wurde als umfassender, benutzerfreundlicher Netzwerk-Hub konzipiert und kann in wenigen Minuten über die UniFi Network-Webanwendung oder die mobile App eingerichtet und konfiguriert werden. Der UniFi Dream Router führt aktuelle und zukünftige UniFi OS-Anwendungen über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche aus. Mit dem UniFi OS Portal können Sie von überall aus auf Ihr Netzwerk zugreifen. Passen Sie die Netzwerknutzung auf Benutzer-, Rollen- und Gruppenebene mit einer Reihe robuster Verwaltungsfunktionen an.
Vergleich mit ähnlichen Produkten
| Drahtloser Netzwerkstandard | |||||
| 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
| 2.4GHz Radio Rate | |||||
| 600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | |||
| 5GHz Radio Rate | |||||
| 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | |||
| Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | |||||
| 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
| Ethernet Ports | |||||
| 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| SFP Ports | |||||
| 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
| PoE Standards | |||||
| 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
| Chipset | |||||
| Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
| RAM | |||||
| 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Speicherkapazität | |||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Maximale Leistungsaufnahme | |||||
| 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
| Montagemethode | |||||
| Tisch | Tisch | RackMount | RackMount | Wandhalterung | |
| Drahtloser Netzwerkstandard | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
| MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
| 2.4GHz Radio Rate | 600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | ||
| 5GHz Radio Rate | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | ||
| Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
| Ethernet Ports | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| SFP Ports | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
| PoE Standards | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
| Chipset | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 532 W |
| Montagemethode | Tisch | Tisch | RackMount | RackMount | Wandhalterung |
Spezifikationen
Drahtloses Netzwerk
Generation
WiFi 6
Standards
802.11n/ac/ax
MIMO
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4
Frequenz
2.4GHz, 5GHz
2.4GHz Radio Rate
600 Mbps
5GHz Radio Rate
2.4 Gbps
Antenne
Antennen Design
Doppelantenne
Wireless Antenna Frequenzbereich und Verstärkung
2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi)
Interfaces
RJ45 Ports
(5) 1 Gbps
Anzahl von PoE Ports
2 Stck
PoE Standards
802.3af (PoE)
Management
Ethernet, Bluetooth
Speicherkartensteckplätze
1 microSD
System-Spezifikation
Chipset
Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz
RAM
2 GB
Ausgangsleistung
bis zu 26 dBm
Power
Stromversorgung
Internes Netzteil
Unterstützte Eingangsspannung
100 - 240 V AC
Maximale Leistungsaufnahme
19.37 W
Physical Parameters
Farbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Maße
Ø110 x 184.13 mm
Gewicht
1.15 kg
Betriebstemperatur
-10 °C bis 45 °C
Umwelt
Innen
Montagemethode
Tisch
Formfaktor
Desktop
Nützliche Materialien
Lieferung
Lieferung nach Deutschland und
in alle Länder der Europäische Union.
Express-Versand innerhalb von 1-2 Tagen.
Versand werktags innerhalb von 24 Stunden
Bezahlung
Banküberweisung
Schnelle und sichere
Kreditkartenzahlungen.
Individuelle Angebote für Großhändler.
Rückgabe und Umtausch
30 Tage Rückgaberecht
nach Erhalt der Ware.
Online RMA-Status.
Garantieverlängerung verfügbar.














Bewertungen und Beurteilungen
Produktbewertung